aço 12KN Polo bonde de 220KV 12.8m com galvanização e betume
Material:
Todo nosso material é comprado da fábrica famosa do moinho para assegurar a qualidade
Um certificado do moinho emitido pela fábrica do moinho com selo e assinatura deve ser fornecido antes descarrega o material em nossa fábrica, se não nós temos nossa razão recusar o material.
Antes do posto na produção, todo o material deve passar a análise química e física para certificar-se de que têm a reunião a força e o componente pedidos.
Especificações:
|
Tipos Comprimento |
45ft | 50ft | 55ft | 60ft | 65ft | 70ft |
| 13.75m | 15.25m | 16.80m | 18.30m | 19.85m | 21.35m | |
| B (0°-2°) | ||||||
| Diâmetro superior (milímetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diâmetro da extremidade (milímetro) | 345 | 370 | 395 | 415 | 435 | 455 |
| Espessura (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E (2°-15°) | ||||||
| Diâmetro superior (milímetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diâmetro da extremidade (milímetro) | 545 | 585 | 625 | 660 | 700 | 740 |
| Espessura (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| C (15°-30°) | ||||||
| Diâmetro superior (milímetro) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Diâmetro da extremidade (milímetro) | 600 | 645 | 690 | 730 | 770 | 805 |
| Espessura (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| D (30°-90°) | ||||||
| Diâmetro superior (milímetro) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Diâmetro da extremidade (milímetro) | 680 | 730 | 725 | 765 | 755 | 790 |
| Espessura (milímetro) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| HS (0°-2°) | ||||||
| Diâmetro superior (milímetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diâmetro da extremidade (milímetro) | 340 | 360 | 385 | 400 | 420 | 440 |
| Espessura (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GH (2°-15°) | ||||||
| Diâmetro superior (milímetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diâmetro da extremidade (milímetro) | 485 | 520 | 550 | 580 | 615 | 645 |
| Espessura (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3T (15°-30°) | ||||||
| Diâmetro superior (milímetro) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Diâmetro da extremidade (milímetro) | 520 | 540 | 565 | 595 | 615 | 640 |
| Espessura (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3D (30°-90°) | ||||||
| Diâmetro superior (milímetro) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Diâmetro da extremidade (milímetro) | 585 | 620 | 650 | 680 | 715 | 765 |
| Espessura (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Acessório padrão
- Placa superior
- Placa de base
- Tira inferior
- Furo padrão
- Degrau de escalada
- Parafuso de âncora
- Proteção do betume
- Marcação pintada
- Escada removível
Estes são os acessórios padrão do polo bonde.
![]()
Empacotamento & envio
Nossos polos como a tampa normal pelo pacote da esteira ou da palha na parte superior e a parte inferior e pela madeira entre os polos ao avoide o dano na galvanização do polo, de qualquer maneira igualmente podem seguindo pelo cliente exigido, pela capacidade de carga de 40HC ou por OT uma base calculada ser do cálculo na especificação e nos dados do cliente realmente.
![]()
Feedback de cliente
![]()